EDUCACIÓN PRIMARIA
N° DE ORD. | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | LUGAR | DISTRITO | DIRECTOR (A) |
1 | I.E. N° 38118/Mx-P | INCARACCAY | CANGALLO | CISNEROS HUAMANI Gilber |
2 | I.E. N° 38119/Mx-P | TUCSEN | CANGALLO | ROA QUISPE, Jesús |
3 | I.E. N° 38120/Mx-P | HUANCARUCMA | CANGALLO | CASTRO HUAMANÍ, Josafat |
4 | I.E. N° 38122/Mx-P | HUAHUAPUQUIO | CANGALLO | CALDERON PILLACA, Modesta |
5 | I.E. N° 38123/Mx-U | COCHAPATA | CANGALLO | SULCA SOCA, Jacinto |
6 | I.E. N° 38124/Mx-P | PUTICA | CANGALLO | AÑANCA AMARILLO, Ángel Arturo |
7 | I.E. N° 38171/Mx-P | PUMAHUASI | CANGALLO | COLOS ORÉ, Hugo |
8 | I.E. N° 38175/Mx-P | CANCALLA | CANGALLO | PEREZ PRADO, Jorge Washintong |
9 | I.E. N° 38177/Mx-U | TANQUIHUA | CANGALLO | CARDENAS LEYVA, Yowana |
10 | I.E. N° 38178/Mx-P | CHICHUCANCHA | CANGALLO | HUAMANI HUALLANCA, David |
11 | I.E. N° 38179/Mx-P | PANTIN | CANGALLO | AGUILAR LUCANA, Justo Victo |
12 | I.E. N° 38180/Mx-P | PAYAHUANAY | CANGALLO | ANDIA QUISPE, Germán |
13 | I.E. N° 38181/Mx-P | PAMPA CRUZ | CANGALLO | OGOSI HUAMANI, Luzmila |
14 | I.E. N° 38182/Mx-P | MATERO | CANGALLO | VENTURA PEREZ, Gregorio |
15 | I.E. N° 38184/Mx-P | QUEROBAMBA | CANGALLO | ROMERO CENTENO Betty Daysi |
16 | I.E. N° 38608/Mx-P | ANDABAMBA | CANGALLO | CALDERON MENDOZA, Orlando |
17 | I.E. N° 38673/Mx-U | YANAYACU | CANGALLO | AÑANCA MENDOZA, Valentin |
18 | I.E. N° 39010/M-P | CANGALLO | CANGALLO |
DEL VILLAR AYALA, Luis Sandro |
19 | I.E. N° 39011/V-P | CANGALLO | CANGALLO |
BELLIDO VILCHEZM Ayde Natividad |
20 | I.E. N°38121/Mx-U | MOLLEBAMBA | CANGALLO | TANTA HUAMANÍ, Lordes |
21 | I.E. N° 38126/Mx-P | CHUSCHI | CHUSCHI | HUAMACCTO HUACAUSI, Moises |
22 | I.E. N° 38127/Mx-P | CANCHACANCHA | CHUSCHI | ARIMANA PERALTA, Nestor |
23 | I.E. N° 38128/Mx-P | QUISPILLACCTA | CHUSCHI | HUAYCHA CHUCHÓN, Vicente |
24 | I.E. N° 38188/Mx-P | CHACOLLA | CHUSCHI | CHUMBILE TORRES, Fredy Cayo |
25 | I.E. N° 38189/Mx-P | CATALINAYOCC | CHUSCHI | RODRIGUEZ CUTI, Elmer |
26 | I.E. N° 38190/Mx-P | UCHUYRI | CHUSCHI | MALLQUI MUCHA, Angelino |
27 | I.E. N° 38543/Mx-P | PUNCUPATA | CHUSCHI | ENRRIQUE TOMAYLLA, Abel |
28 | I.E. N° 38545/Mx-U | CCOTARARA | CHUSCHI | AGUERO PALOMINO, Wilder |
29 | I.E. N° 38588/Mx-P | CUCHUQUESERA | CHUSCHI | PRADO GOMEZ, Alfredo |
30 | I.E. N° 38640/Mx-P | LLACCTAHURAN | CHUSCHI | PILLPE SENCE, Lorenzo Diosdado |
31 | I.E. N° 38792/Mx-P | PAMPAMARCA | CHUSCHI | QUISPE ANGULO, María |
32 | I.E. N° 38793/Mx-P | TUCO | CHUSCHI | MITMA HUAMANI, Wiliam |
33 | I.E. N° 38858/Mx-U | CALLCABAMBA | CHUSCHI | HUAMANI SULCA, Francisca Elena |
34 | I.E. N° 38862/Mx-P | HUERTAWASI | CHUSCHI | CISNEROS SALVATIERRA, Juan |
35 | I.E. N° 38939/Mx-P | UNION POTRERO | CHUSCHI | CISNEROS GALINDO, Modesto |
36 | I.E. N° 38940/Mx-P | RUMICHACA | CHUSCHI | RIVERA CONDOR, Esther Carmen |
37 | I.E. N° 38964/Mx-P | PIRHUAMARCA | CHUSCHI | HUASHUAYO CUBA, Cesar |
38 | I.E. N° 38986-2/Mx-P | YARUCA | CHUSCHI | LOAYZA GOMEZ, Edita |
39 | I.E. N° 38132/Mx-P | PAMPA CANGALLO | LOS MOROCHUCOS |
AYALA ESQUIVEL, Benjamín |
40 | I.E. N° 38133/Mx-P | HUALLCHANCCA | LOS MOROCHUCOS | BEDRIÑANA ESCALANTE, Herminio Paulino |
41 | I.E. N° 38135/Mx-P | CHANQUIL | LOS MOROCHUCOS | SULCA HUAMANÍ, Olinda |
42 | I.E. N° 38183/Mx-P | ACCOMAYO | LOS MOROCHUCOS | CALDERÓN GARCIA, Emperatriz |
43 | I.E. N° 38197/Mx-P |
SATICA |
LOS MOROCHUCOS | QUISPE HUAMANÍ, Alex Mariano |
44 | I.E. N° 38198/Mx-P | JUSCAYMARCA | LOS MOROCHUCOS | HUAMANÍ CHAUCA, Cesar |
45 | I.E. N° 38199/Mx-P | CUSIBAMBA | LOS MOROCHUCOS | LOAYZA LUJAN, Ayde Salomé |
46 | I.E. N° 38200/Mx-P | CHIRILLA | LOS MOROCHUCOS | ROCA TENORIO, José |
47 | I.E. N° 38201/Mx-P | BUENA VISTA | LOS MOROCHUCOS | PALOMINO VARGAS, Rolando |
48 | I.E. N° 38250/Mx-P | SAN CRISTOBAL | LOS MOROCHUCOS | ANCHAYHUA PABLO, Ever |
49 | I.E. N° 38544/Mx-P | PACOPATA | LOS MOROCHUCOS | HUAMANÍ CUADROS, Marcial |
50 | I.E. N° 38590/Mx-P | CUCHUCANCHA | LOS MOROCHUCOS | FERNANDEZ PAMPA, Zenaida |
51 | I.E. N° 38653/Mx-P | MUNAYPATA | LOS MOROCHUCOS | DE LA CRUZ PAZ VERGARA, Fabiola |
52 | I.E. N° 38842/Mx-P | PILLPICANCHA | LOS MOROCHUCOS | QUISPE LUZA, Thelma |
53 | I.E. N° 38986-3/Mx-P | PARIAHUANCA | LOS MOROCHUCOS | FERNANDEZ GARAMENDI, Cirila |
54 | I.E. N° 38986-4/Mx-P | CHALCO | LOS MOROCHUCOS | ORÉ ORTIZ, Ramón |
55 | I.E. N° 38986-5/Mx-P | BELLAVISTA | M.P. DE BELLIDO | CHAUCA PERAlta, Pio |
56 | I.E. N° 38131/Mx-P | POMABAMBA | M.P. DE BELLIDO | CHAUCA YUYALI, Claudio |
57 | I.E. N° 38192/Mx-P | URIHUANA | M.P. DE BELLIDO | RAMOS BELLIDO, Alejandro |
58 | I.E. N° 38193/Mx-P | HUAYLLABAMBA | M.P. DE BELLIDO | PALOMINO AYME, Lili Amelia |
59 | I.E. N° 38196/Mx-P | SAN MIGUEL | M.P. DE BELLIDO | DE LA CRUZ BERROCAL, César |
60 | I.E. N° 38189/Mx-P "Martin Castro Campos" |
ÑUÑUNHUAYCCO | M.P. DE BELLIDO | PRADO ALACOTE, Donato |
61 | I.E. N° 38963/Mx-P | PIZARA LLULLUCHA | M.P. DE BELLIDO | CASTILLO MARTINEZ, Isabel Roxana |
62 | I.E. N° 38986-1/Mx-P | MAYUCANCHA | M.P. DE BELLIDO | INFANTE TOMAIRO, Julia |